Les paramètres de l’application sont accessibles via Modifier > Paramètres.
Les réglages permettent de personnaliser l’application. Voici une description des réglages disponibles :
| Nom de l’univers | Description |
|---|
| Langue | Langage de l’application entière |
| Unité de longueur | L’unité indiquée dans la demande (métriques ou impériales) |
| Troisième personne | L’avatar utilisé pour la navigation à la troisième personne |
| Hauteur de marche | La hauteur du point de vue du mode de navigation à la première personne (hauteur de l’œil) |
| Vitesse de vue libre | La vitesse de déplacement de la navigation à vue libre |
| Champ de vision | Angle de la zone observable par la caméra |
| Vitesse à la première personne | La vitesse de déplacement de la navigation à la première personne |
| Poignées de l’espace du monde | Les poignées des modèles et formes 3D doivent-elles être locales (par rapport à l’objet) ou globales |
| Rotation par incréments | Permet ou désactive l’accrochage en rotation aux multiples de l’angle sélectionné |
| Paramètres rapides au démarrage | Que la fenêtre de paramètres rapides ou non soit affichée au démarrage |
| Envoyer les informations de débogage | Permet d’envoyer des informations de débogage à Prevu3D. Cela inclut la configuration PC |
| Distance de visibilité (mesure) | Masquer les mesures qui sont plus éloignées que la distance spécifiée |
| Utiliser l’importateur hérité | L’application doit-elle utiliser l’importateur actuel ou l’importateur hérité ? |
Les paramètres vidéo sont accessibles via l’onglet vidéo des paramètres.
| Nom de l’univers | Description |
|---|
| Résolution plein écran | La résolution de l’application en plein écran |
| Qualité | La qualité visuelle de l’environnement. Si c’est uniquement votre PC. répond aux exigences minimales, choisis Faible |
| VSync | Synchronisez le taux d’images de l’application et celui de votre moniteur |
| Record - Résolution | La résolution de la vidéo enregistrée avec l’outil d’enregistrement d’écran. Il ne peut pas dépasser la résolution de l’écran |
| Record - Qualité | Le débit binaire de la vidéo enregistrée avec l’outil d’enregistrement d’écran. Il ne peut pas dépasser la résolution de l’écran |
| Capture d’écran - Résolution | Le multiplicateur de résolution (x la résolution de l’écran) pour les captures d’écran) |
Les réglages des effets sont accessibles via l’onglet effets des paramètres.
| Cadre | Description |
|---|
| Skybox | Le type ciel extérieur de l’environnement |
| Découpage en vue supérieure | La hauteur de clipping par défaut en % de la hauteur totale lors de l’atterrissage en vue supérieure au démarrage de l’application |
| Environnement double face | Activez ou désactivez le maillage double face sur l’environnement et sur le modèle 3D placé |
| Cadre | Description |
|---|
| Luminosité de l’environnement | La luminosité de l’environnement (de 0,2 à 3 - par défaut 1) |
| Cadre | Description |
|---|
| Orientation verticale | Détermine la position du soleil dans le ciel (est et ouest) |
| Orientation horizontale | Détermine la position du soleil dans le ciel (nord et sud) |
| Activer les ombres | Ajoute des ombres par rapport au soleil |
| Éclairage extérieur | Augmente la force des ombres |
| Cadre | Description |
|---|
| Intensité | Ajustez la force des zones sombres |
| Cadre | Description |
|---|
| Intensité | Ajustez la puissance du filtre de déplombement |
| Cadre | Description |
|---|
| Exposition | Ajustez l’exposition globale dans l’unité EV |
| Contraste | Ajustez le contraste |
| Type | Taper pour ajuster avec les valeurs RGB ci-dessous |
| Cadre | Description |
|---|
| Activer | Activez l’effet de profondeur de champ, l’effet est ajusté automatiquement en utilisant le point central de l’écran |
| Cadre | Description |
|---|
| Activer | Installe un effet de vignette à l’écran |
| Cadre | Description |
|---|
| Flou de mouvement | Ajoute du flou de mouvement lors des mouvements |
| Visionnement cinématographique en libre-vision. | Rend les déplacements en mode freeview plus fluides et plus stables pour donner un effet cinématographique |
| Cadre | Description |
|---|
| Activer | Met en lumière les contours de l’environnement et les objets qui y sont placés |
Les réglages VR sont accessibles via l’onglet VR des réglages
| Cadre | Description |
|---|
| VR | Permet d’activer la VR si votre licence le permet |